숫자로 보는 행정사홈>행정사>수험정보>숫자로 보는 행정사
연도별 수험인원 및 합격현황 (일반행정사)
| 1차 | 2차 | 비고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 | 대상자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 | |||
| 일반 | 전부면제 | |||||||||
| 13년 1회 | 11,221 | 7,767 | 2,390 | 30.77% | 2,080 | 1,770 | 66,418 | 15.19% | ||
| 269 | 66,149 | |||||||||
| 14년 2회 | 3,282 | 2,328 | 571 | 24.53% | 1,463 | 1,090 | 87,737 | 26.33% | ||
| 287 | 87,450 | |||||||||
| 15년 3회 | 2,599 | 1,672 | 693 | 41.45% | 849 | 654 | 50,166 | 43.88% | ||
| 287 | 49,879 | |||||||||
| 16년 4회 | 2,707 | 1,665 | 633 | 38.02% | 843 | 646 | 330 | 51.02% | ||
| - | - | |||||||||
| 17년 5회 | 2,283 | 1,611 | 659 | 40.91% | 848 | 568 | 40,068 | 46.83% | ||
| 266 | 45,802 | |||||||||
| 18년 6회 | 2,575 | 1,541 | 305 | 19.79% | 591 | 451 | 25,336 | 46.56% | ||
| 210 | 25,126 | |||||||||
| 19년 7회 | 2,962 | 1,826 | 639 | 34.99% | 705 | 536 | 22,946 | 43.47% | ||
| 233 | 22,713 | |||||||||
| 20년 8회 | 2,827 | 2,024 | 774 | 38.24% | 946 | 726 | 17,567 | 35.40% | ||
| 257 | 17,310 | |||||||||
| 21년 9회 | 3,941 | 3,090 | 934 | 38.24% | 1,150 | 949 | 16,191 | 27.08% | ||
| 257 | 15,934 | |||||||||
| 22년 10회 | 4,500 | 3,469 | 1,546 | 44.57% | 1,744 | 1,361 | 8,777 | 18.88% | ||
| 257 | 8,520 | |||||||||
| 23년 11회 | 6,016 | 4,570 | 1,971 | 41.05% | 2,465 | 1,913 | 12,896 | 13.43% | ||
| 257 | 12,639 | |||||||||
| 24년 12회 | 7,156 | 5,535 | 2,501 | 45.18% | 3,033 | 2,313 | 10,898 | 11.37% | ||
| 263 | 10,635 | |||||||||
| 25년 13회 | 7,904 | 6,078 | 2,437 | 40.09% | 3,376 | 2,648 | 13,557 | 9.74% | ||
| 258 | 13,299 | |||||||||
※ 합격률은 일반응시자 기준임 (전부면제 합격인원 제외)
합격자 통계
성별 합격자 통계
- 1차
| 1차 | 남성 | 여성 | 총인원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합격인원 | 비율 | 합격인원 | 비율 | |||
| 전체 | 23년 11회 | 1,369명 | 69.5% | 602명 | 30.5% | 1,971명 |
| 24년 12회 | 1,747명 | 67.5% | 843명 | 32.5% | 2,590명 | |
| 25년 13회 | 1,635명 | 64.9% | 883명 | 35.1% | 2,518명 | |
- 2차 (면제자 제외)
| 1차 | 남성 | 여성 | 총인원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합격인원 | 비율 | 합격인원 | 비율 | |||
| 전체 | 23년 11회 | 190명 | 63.7% | 108명 | 36.3% | 298명 |
| 24년 12회 | 177명 | 57.8% | 129명 | 42.2% | 306명 | |
| 25년 13회 | 175명 | 60.3% | 115명 | 39.7% | 290명 | |
연령별 합격자 통계
- 2025년 제13회 1차 합격자 연령별 통계
| 구분 | 계 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 2,518 | 2 | 206 | 685 | 809 | 649 | 158 | 9 |
| 일반행정사 | 2,437 | 2 | 199 | 654 | 792 | 631 | 151 | 8 |
| 외국어번역행정사 | 78 | 0 | 7 | 30 | 17 | 16 | 7 | 1 |
| 해사행정사 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- 2025년 제13회 2차 합격자 연령별 통계(면제자 제외)
| 구분 | 계 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 290 | 0 | 50 | 82 | 91 | 57 | 10 | 0 | 0 |
| 일반행정사 | 285 | 0 | 44 | 77 | 77 | 53 | 7 | 0 | 0 |
| 외국어번역행정사 | 30 | 3 | 6 | 5 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 해사행정사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |


