숫자로 보는 행정사홈>행정사>수험정보>숫자로 보는 행정사
연도별 수험인원 및 합격현황 (일반행정사)
1차 | 2차 | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 | 대상자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 | |||
일반 | 전부면제 | |||||||||
13년 1회 | 11,221 | 7,767 | 2,390 | 30.77% | 2,080 | 1,770 | 66,418 | 15.19% | ||
269 | 66,149 | |||||||||
14년 2회 | 3,282 | 2,328 | 571 | 24.53% | 1,463 | 1,090 | 87,737 | 26.33% | ||
287 | 87,450 | |||||||||
15년 3회 | 2,599 | 1,672 | 693 | 41.45% | 849 | 654 | 50,166 | 43.88% | ||
287 | 49,879 | |||||||||
16년 4회 | 2,707 | 1,665 | 633 | 38.02% | 843 | 646 | 330 | 51.02% | ||
- | - | |||||||||
17년 5회 | 2,283 | 1,611 | 659 | 40.91% | 848 | 568 | 40,068 | 46.83% | ||
266 | 45,802 | |||||||||
18년 6회 | 2,575 | 1,541 | 305 | 19.79% | 591 | 451 | 25,336 | 46.56% | ||
210 | 25,126 | |||||||||
19년 7회 | 2,962 | 1,826 | 639 | 34.99% | 705 | 536 | 22,946 | 43.47% | ||
233 | 22,713 | |||||||||
20년 8회 | 2,827 | 2,024 | 774 | 38.24% | 946 | 726 | 17,567 | 35.40% | ||
257 | 17,310 | |||||||||
21년 9회 | 3,941 | 3,090 | 934 | 38.24% | 1,150 | 949 | 16,191 | 27.08% | ||
257 | 15,934 | |||||||||
22년 10회 | 4,500 | 3,469 | 1,546 | 44.57% | 1,744 | 1,361 | 8,777 | 18.88% | ||
257 | 8,520 |
※ 합격률은 일반응시자 기준임 (전부면제 합격인원 제외)
합격자 통계
성별 합격자 통계
- 1차
2021년 9회 | 2022년 10회 | |||
---|---|---|---|---|
합격인원 | 비율 | 합격인원 | 비율 | |
총계 | 971 | 100.0% | 1,644 | 100.0% |
남성 | 695 | 71.6% | 1,198 | 72.9% |
여성 | 276 | 28.4% | 446 | 27.1% |
- 2차
2021년 9회 | 2022년 10회 | |||
---|---|---|---|---|
합격인원 | 비율 | 합격인원 | 비율 | |
총계 | 290 | 100.0% | 301 | 100.0% |
남성 | 213 | 73.4% | 213 | 70.8% |
여성 | 77 | 26.6% | 88 | 29.2% |
연령별 합격자 통계
- 2022년 제10회 행정사 1차 합격자 연령별 통계
합 계 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,546 | 1 | 143 | 379 | 532 | 407 | 77 | 7 |
- 2022년 제10회 행정사 2차 합격자 연령별 통계
구분 | 합 계 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체(면제포함) | 8,777 | 1 | 20 | 1,549 | 3,747 | 2,618 | 761 | 77 | 4 |
일반응시자 | 257 | 1 | 20 | 85 | 89 | 56 | 5 | 1 | 0 |